Check a build

Short or long format (15.02.1748.024) and AdminDisplayVersion output are recognised.

Current versions

Latest entry from 10/02/2026

Reading the build number

In the Exchange Management Shell, the file version of ExSetup.exe shows the exact level including the security update:

Get-ExchangeServer |
  ForEach-Object {
    Invoke-Command -ComputerName $_.Fqdn -ScriptBlock {
      (Get-Command ExSetup.exe).FileVersionInfo.FileVersion
    }
  }

AdminDisplayVersion from Get-ExchangeServer only shows the CU, not the installed security update. Use the file version for the check above.

Background on recent updates

All builds

Exchange Server SE 12
Update Date Build Long format
SU RTM Sep26SUv2 10/02/2026 15.2.2562.53 15.02.2562.053
SU RTM Sep26SU 09/08/2026 15.2.2562.49 15.02.2562.049
SU RTM Aug26SU 08/11/2026 15.2.2562.46 15.02.2562.046
SU RTM Jul26SU 07/14/2026 15.2.2562.45 15.02.2562.045
SU RTM Jun26SU 06/09/2026 15.2.2562.43 15.02.2562.043
Hotfix RTM May26HU 05/07/2026 15.2.2562.41 15.02.2562.041
SU RTM Feb26SU 02/10/2026 15.2.2562.37 15.02.2562.037
SU RTM Dec25SU 12/09/2025 15.2.2562.35 15.02.2562.035
SU RTM Oct25SU 10/14/2025 15.2.2562.29 15.02.2562.029
Hotfix RTM Sep25HU 09/08/2025 15.2.2562.27 15.02.2562.027
SU RTM Aug25SU 08/12/2025 15.2.2562.20 15.02.2562.020
RTM RTM 07/01/2025 15.2.2562.17 15.02.2562.017
Exchange Server 2019 96
Update Date Build Long format
SU CU15 Sep26SUv2 10/02/2026 15.2.1748.53 15.02.1748.053
SU CU15 Sep26SU 09/08/2026 15.2.1748.51 15.02.1748.051
SU CU15 Aug26SU 08/11/2026 15.2.1748.49 15.02.1748.049
SU CU15 Jul26SU 07/14/2026 15.2.1748.48 15.02.1748.048
SU CU15 Jun26SU 06/09/2026 15.2.1748.46 15.02.1748.046
SU CU15 Feb26SU 02/10/2026 15.2.1748.43 15.02.1748.043
SU CU15 Dec25SU 12/09/2025 15.2.1748.42 15.02.1748.042
SU CU15 Oct25SU 10/14/2025 15.2.1748.39 15.02.1748.039
Hotfix CU15 Sep25HU 09/08/2025 15.2.1748.37 15.02.1748.037
SU CU15 Aug25SU 08/12/2025 15.2.1748.36 15.02.1748.036
Hotfix CU15 May25HU 05/29/2025 15.2.1748.26 15.02.1748.026
Hotfix CU15 Apr25HU 04/18/2025 15.2.1748.24 15.02.1748.024
CU CU15 (2025H1) 02/10/2025 15.2.1748.10 15.02.1748.010
SU CU14 Sep26SUv2 10/02/2026 15.2.1544.48 15.02.1544.048
SU CU14 Sep26SU 09/08/2026 15.2.1544.46 15.02.1544.046
SU CU14 Aug26SU 08/11/2026 15.2.1544.44 15.02.1544.044
SU CU14 Jul26SU 07/14/2026 15.2.1544.43 15.02.1544.043
SU CU14 Jun26SU 06/09/2026 15.2.1544.41 15.02.1544.041
SU CU14 Feb26SU 02/10/2026 15.2.1544.39 15.02.1544.039
SU CU14 Dec25SU 12/09/2025 15.2.1544.37 15.02.1544.037
SU CU14 Oct25SU 10/14/2025 15.2.1544.36 15.02.1544.036
Hotfix CU14 Sep25HU 09/08/2025 15.2.1544.34 15.02.1544.034
SU CU14 Aug25SU 08/12/2025 15.2.1544.33 15.02.1544.033
Hotfix CU14 May25HU 05/29/2025 15.2.1544.27 15.02.1544.027
Hotfix CU14 Apr25HU 04/18/2025 15.2.1544.25 15.02.1544.025
SU CU14 Nov24SUv2 11/27/2024 15.2.1544.14 15.02.1544.014
SU CU14 Nov24SU 11/12/2024 15.2.1544.13 15.02.1544.013
Hotfix CU14 Apr24HU 04/23/2024 15.2.1544.11 15.02.1544.011
SU CU14 Mar24SU 03/12/2024 15.2.1544.9 15.02.1544.009
CU CU14 (2024H1) 02/13/2024 15.2.1544.4 15.02.1544.004
SU CU13 Nov24SUv2 11/27/2024 15.2.1258.39 15.02.1258.039
SU CU13 Nov24SU 11/12/2024 15.2.1258.38 15.02.1258.038
Hotfix CU13 Apr24HU 04/23/2024 15.2.1258.34 15.02.1258.034
SU CU13 Mar24SU 03/12/2024 15.2.1258.32 15.02.1258.032
SU CU13 Nov23SU 11/14/2023 15.2.1258.28 15.02.1258.028
SU CU13 Oct23SU 10/10/2023 15.2.1258.27 15.02.1258.027
SU CU13 Aug23SUv2 08/15/2023 15.2.1258.25 15.02.1258.025
SU CU13 Aug23SU 08/08/2023 15.2.1258.23 15.02.1258.023
SU CU13 Jun23SU 06/13/2023 15.2.1258.16 15.02.1258.016
CU CU13 (2023H1) 05/03/2023 15.2.1258.12 15.02.1258.012
SU CU12 Nov23SU 11/14/2023 15.2.1118.40 15.02.1118.040
SU CU12 Oct23SU 10/10/2023 15.2.1118.39 15.02.1118.039
SU CU12 Aug23SUv2 08/15/2023 15.2.1118.37 15.02.1118.037
SU CU12 Aug23SU 08/08/2023 15.2.1118.36 15.02.1118.036
SU CU12 Jun23SU 06/13/2023 15.2.1118.30 15.02.1118.030
SU CU12 Mar23SU 03/14/2023 15.2.1118.26 15.02.1118.026
SU CU12 Feb23SU 02/14/2023 15.2.1118.25 15.02.1118.025
SU CU12 Jan23SU 01/10/2023 15.2.1118.21 15.02.1118.021
SU CU12 Nov22SU 11/08/2022 15.2.1118.20 15.02.1118.020
SU CU12 Oct22SU 10/11/2022 15.2.1118.15 15.02.1118.015
SU CU12 Aug22SU 08/09/2022 15.2.1118.12 15.02.1118.012
SU CU12 May22SU 05/10/2022 15.2.1118.9 15.02.1118.009
CU CU12 (2022H1) 04/20/2022 15.2.1118.7 15.02.1118.007
SU CU11 Mar23SU 03/14/2023 15.2.986.42 15.02.0986.042
SU CU11 Feb23SU 02/14/2023 15.2.986.41 15.02.0986.041
SU CU11 Jan23SU 01/10/2023 15.2.986.37 15.02.0986.037
SU CU11 Nov22SU 11/08/2022 15.2.986.36 15.02.0986.036
SU CU11 Oct22SU 10/11/2022 15.2.986.30 15.02.0986.030
SU CU11 Aug22SU 08/09/2022 15.2.986.29 15.02.0986.029
SU CU11 May22SU 05/10/2022 15.2.986.26 15.02.0986.026
SU CU11 Mar22SU 03/08/2022 15.2.986.22 15.02.0986.022
SU CU11 Jan22SU 01/11/2022 15.2.986.15 15.02.0986.015
SU CU11 Nov21SU 11/09/2021 15.2.986.14 15.02.0986.014
SU CU11 Oct21SU 10/12/2021 15.2.986.9 15.02.0986.009
CU CU11 09/28/2021 15.2.986.5 15.02.0986.005
SU CU10 Mar22SU 03/08/2022 15.2.922.27 15.02.0922.027
SU CU10 Jan22SU 01/11/2022 15.2.922.20 15.02.0922.020
SU CU10 Nov21SU 11/09/2021 15.2.922.19 15.02.0922.019
SU CU10 Oct21SU 10/12/2021 15.2.922.14 15.02.0922.014
SU CU10 Jul21SU 07/13/2021 15.2.922.13 15.02.0922.013
CU CU10 06/29/2021 15.2.922.7 15.02.0922.007
SU CU9 Jul21SU 07/13/2021 15.2.858.15 15.02.0858.015
SU CU9 May21SU 05/11/2021 15.2.858.12 15.02.0858.012
SU CU9 Apr21SU 04/13/2021 15.2.858.10 15.02.0858.010
CU CU9 03/16/2021 15.2.858.5 15.02.0858.005
SU CU8 May21SU 05/11/2021 15.2.792.15 15.02.0792.015
SU CU8 Apr21SU 04/13/2021 15.2.792.13 15.02.0792.013
SU CU8 Mar21SU 03/02/2021 15.2.792.10 15.02.0792.010
CU CU8 12/15/2020 15.2.792.3 15.02.0792.003
SU CU7 Mar21SU 03/02/2021 15.2.721.13 15.02.0721.013
CU CU7 09/15/2020 15.2.721.2 15.02.0721.002
SU CU6 Mar21SU 03/02/2021 15.2.659.12 15.02.0659.012
CU CU6 06/16/2020 15.2.659.4 15.02.0659.004
SU CU5 Mar21SU 03/02/2021 15.2.595.8 15.02.0595.008
CU CU5 03/17/2020 15.2.595.3 15.02.0595.003
SU CU4 Mar21SU 03/02/2021 15.2.529.13 15.02.0529.013
CU CU4 12/17/2019 15.2.529.5 15.02.0529.005
SU CU3 Mar21SU 03/02/2021 15.2.464.15 15.02.0464.015
CU CU3 09/17/2019 15.2.464.5 15.02.0464.005
SU CU2 Mar21SU 03/02/2021 15.2.397.11 15.02.0397.011
CU CU2 06/18/2019 15.2.397.3 15.02.0397.003
SU CU1 Mar21SU 03/02/2021 15.2.330.11 15.02.0330.011
CU CU1 02/12/2019 15.2.330.5 15.02.0330.005
SU RTM Mar21SU 03/02/2021 15.2.221.18 15.02.0221.018
RTM RTM 10/22/2018 15.2.221.12 15.02.0221.012
Preview Preview 07/24/2018 15.2.196.0 15.02.0196.000
Exchange Server 2016 83
Update Date Build Long format
SU CU23 Sep26SUv2 10/02/2026 15.1.2507.75 15.01.2507.075
SU CU23 Sep26SU 09/08/2026 15.1.2507.73 15.01.2507.073
SU CU23 Aug26SU 08/11/2026 15.1.2507.72 15.01.2507.072
SU CU23 Jul26SU 07/14/2026 15.1.2507.71 15.01.2507.071
SU CU23 Jun26SU 06/09/2026 15.1.2507.69 15.01.2507.069
SU CU23 Feb26SU 02/10/2026 15.1.2507.66 15.01.2507.066
SU CU23 Dec25SU 12/09/2025 15.1.2507.63 15.01.2507.063
SU CU23 Oct25SU 10/14/2025 15.1.2507.61 15.01.2507.061
Hotfix CU23 Sep25HU 09/08/2025 15.1.2507.59 15.01.2507.059
SU CU23 Aug25SU 08/12/2025 15.1.2507.58 15.01.2507.058
Hotfix CU23 May25HU 05/29/2025 15.1.2507.57 15.01.2507.057
Hotfix CU23 Apr25HU 04/18/2025 15.1.2507.55 15.01.2507.055
SU CU23 Nov24SUv2 11/27/2024 15.1.2507.44 15.01.2507.044
SU CU23 Nov24SU 11/12/2024 15.1.2507.43 15.01.2507.043
Hotfix CU23 Apr24HU 04/23/2024 15.1.2507.39 15.01.2507.039
SU CU23 Mar24SU 03/12/2024 15.1.2507.37 15.01.2507.037
SU CU23 Nov23SU 11/14/2023 15.1.2507.35 15.01.2507.035
SU CU23 Oct23SU 10/10/2023 15.1.2507.34 15.01.2507.034
SU CU23 Aug23SUv2 08/15/2023 15.1.2507.32 15.01.2507.032
SU CU23 Aug23SU 08/08/2023 15.1.2507.31 15.01.2507.031
SU CU23 Jun23SU 06/13/2023 15.1.2507.27 15.01.2507.027
SU CU23 Mar23SU 03/14/2023 15.1.2507.23 15.01.2507.023
SU CU23 Feb23SU 02/14/2023 15.1.2507.21 15.01.2507.021
SU CU23 Jan23SU 01/10/2023 15.1.2507.17 15.01.2507.017
SU CU23 Nov22SU 11/08/2022 15.1.2507.16 15.01.2507.016
SU CU23 Oct22SU 10/11/2022 15.1.2507.13 15.01.2507.013
SU CU23 Aug22SU 08/09/2022 15.1.2507.12 15.01.2507.012
SU CU23 May22SU 05/10/2022 15.1.2507.9 15.01.2507.009
CU CU23 (2022H1) 04/20/2022 15.1.2507.6 15.01.2507.006
SU CU22 Nov22SU 11/08/2022 15.1.2375.37 15.01.2375.037
SU CU22 Oct22SU 10/11/2022 15.1.2375.32 15.01.2375.032
SU CU22 Aug22SU 08/09/2022 15.1.2375.31 15.01.2375.031
SU CU22 May22SU 05/10/2022 15.1.2375.28 15.01.2375.028
SU CU22 Mar22SU 03/08/2022 15.1.2375.24 15.01.2375.024
SU CU22 Jan22SU 01/11/2022 15.1.2375.18 15.01.2375.018
SU CU22 Nov21SU 11/09/2021 15.1.2375.17 15.01.2375.017
SU CU22 Oct21SU 10/12/2021 15.1.2375.12 15.01.2375.012
CU CU22 09/28/2021 15.1.2375.7 15.01.2375.007
SU CU21 Mar22SU 03/08/2022 15.1.2308.27 15.01.2308.027
SU CU21 Jan22SU 01/11/2022 15.1.2308.21 15.01.2308.021
SU CU21 Nov21SU 11/09/2021 15.1.2308.20 15.01.2308.020
SU CU21 Oct21SU 10/12/2021 15.1.2308.15 15.01.2308.015
SU CU21 Jul21SU 07/13/2021 15.1.2308.14 15.01.2308.014
CU CU21 06/29/2021 15.1.2308.8 15.01.2308.008
SU CU20 Jul21SU 07/13/2021 15.1.2242.12 15.01.2242.012
SU CU20 May21SU 05/11/2021 15.1.2242.10 15.01.2242.010
SU CU20 Apr21SU 04/13/2021 15.1.2242.8 15.01.2242.008
CU CU20 03/16/2021 15.1.2242.4 15.01.2242.004
SU CU19 May21SU 05/11/2021 15.1.2176.14 15.01.2176.014
SU CU19 Apr21SU 04/13/2021 15.1.2176.12 15.01.2176.012
SU CU19 Mar21SU 03/02/2021 15.1.2176.9 15.01.2176.009
CU CU19 12/15/2020 15.1.2176.2 15.01.2176.002
SU CU18 Mar21SU 03/02/2021 15.1.2106.13 15.01.2106.013
CU CU18 09/15/2020 15.1.2106.2 15.01.2106.002
SU CU17 Mar21SU 03/02/2021 15.1.2044.13 15.01.2044.013
CU CU17 06/16/2020 15.1.2044.4 15.01.2044.004
SU CU16 Mar21SU 03/02/2021 15.1.1979.8 15.01.1979.008
CU CU16 03/17/2020 15.1.1979.3 15.01.1979.003
SU CU15 Mar21SU 03/02/2021 15.1.1913.12 15.01.1913.012
CU CU15 12/17/2019 15.1.1913.5 15.01.1913.005
SU CU14 Mar21SU 03/02/2021 15.1.1847.12 15.01.1847.012
CU CU14 09/17/2019 15.1.1847.3 15.01.1847.003
SU CU13 Mar21SU 03/02/2021 15.1.1779.8 15.01.1779.008
CU CU13 06/18/2019 15.1.1779.2 15.01.1779.002
SU CU12 Mar21SU 03/02/2021 15.1.1713.10 15.01.1713.010
CU CU12 02/12/2019 15.1.1713.5 15.01.1713.005
SU CU11 Mar21SU 03/02/2021 15.1.1591.18 15.01.1591.018
CU CU11 10/16/2018 15.1.1591.10 15.01.1591.010
SU CU10 Mar21SU 03/02/2021 15.1.1531.12 15.01.1531.012
CU CU10 06/19/2018 15.1.1531.3 15.01.1531.003
SU CU9 Mar21SU 03/02/2021 15.1.1466.16 15.01.1466.016
CU CU9 03/20/2018 15.1.1466.3 15.01.1466.003
SU CU8 Mar21SU 03/02/2021 15.1.1415.10 15.01.1415.010
CU CU8 12/19/2017 15.1.1415.2 15.01.1415.002
CU CU7 09/19/2017 15.1.1261.35 15.01.1261.035
CU CU6 06/27/2017 15.1.1034.26 15.01.1034.026
CU CU5 03/21/2017 15.1.845.34 15.01.0845.034
CU CU4 12/13/2016 15.1.669.32 15.01.0669.032
CU CU3 09/20/2016 15.1.544.27 15.01.0544.027
CU CU2 06/21/2016 15.1.466.34 15.01.0466.034
CU CU1 03/15/2016 15.1.396.30 15.01.0396.030
RTM RTM 10/01/2015 15.1.225.42 15.01.0225.042
Preview Preview 07/22/2015 15.1.225.16 15.01.0225.016
Exchange Server 2013 42
Update Date Build Long format
SU CU23 Mar23SU 03/14/2023 15.0.1497.48 15.00.1497.048
SU CU23 Feb23SU 02/14/2023 15.0.1497.47 15.00.1497.047
SU CU23 Jan23SU 01/10/2023 15.0.1497.45 15.00.1497.045
SU CU23 Nov22SU 11/08/2022 15.0.1497.44 15.00.1497.044
SU CU23 Oct22SU 10/11/2022 15.0.1497.42 15.00.1497.042
SU CU23 Aug22SU 08/09/2022 15.0.1497.40 15.00.1497.040
SU CU23 May22SU 05/10/2022 15.0.1497.36 15.00.1497.036
SU CU23 Mar22SU 03/08/2022 15.0.1497.33 15.00.1497.033
SU CU23 Jan22SU 01/11/2022 15.0.1497.28 15.00.1497.028
SU CU23 Nov21SU 11/09/2021 15.0.1497.26 15.00.1497.026
SU CU23 Oct21SU 10/12/2021 15.0.1497.24 15.00.1497.024
SU CU23 Jul21SU 07/13/2021 15.0.1497.23 15.00.1497.023
SU CU23 May21SU 05/11/2021 15.0.1497.18 15.00.1497.018
SU CU23 Apr21SU 04/13/2021 15.0.1497.15 15.00.1497.015
SU CU23 Mar21SU 03/02/2021 15.0.1497.12 15.00.1497.012
CU CU23 06/18/2019 15.0.1497.2 15.00.1497.002
SU CU22 Mar21SU 03/02/2021 15.0.1473.6 15.00.1473.006
CU CU22 02/12/2019 15.0.1473.3 15.00.1473.003
SU CU21 Mar21SU 03/02/2021 15.0.1395.12 15.00.1395.012
CU CU21 06/19/2018 15.0.1395.4 15.00.1395.004
CU CU20 03/20/2018 15.0.1367.3 15.00.1367.003
CU CU19 12/19/2017 15.0.1365.1 15.00.1365.001
CU CU18 09/19/2017 15.0.1347.2 15.00.1347.002
CU CU17 06/27/2017 15.0.1320.4 15.00.1320.004
CU CU16 03/21/2017 15.0.1293.2 15.00.1293.002
CU CU15 12/13/2016 15.0.1263.5 15.00.1263.005
CU CU14 09/20/2016 15.0.1236.3 15.00.1236.003
CU CU13 06/21/2016 15.0.1210.3 15.00.1210.003
CU CU12 03/15/2016 15.0.1178.4 15.00.1178.004
CU CU11 12/15/2015 15.0.1156.6 15.00.1156.006
CU CU10 09/15/2015 15.0.1130.7 15.00.1130.007
CU CU9 06/17/2015 15.0.1104.5 15.00.1104.005
CU CU8 03/17/2015 15.0.1076.9 15.00.1076.009
CU CU7 12/09/2014 15.0.1044.25 15.00.1044.025
CU CU6 08/26/2014 15.0.995.29 15.00.0995.029
CU CU5 05/27/2014 15.0.913.22 15.00.0913.022
SU SP1 Mar21SU 03/02/2021 15.0.847.64 15.00.0847.064
SP SP1 02/25/2014 15.0.847.32 15.00.0847.032
CU CU3 11/25/2013 15.0.775.38 15.00.0775.038
CU CU2 07/09/2013 15.0.712.24 15.00.0712.024
CU CU1 04/02/2013 15.0.620.29 15.00.0620.029
RTM RTM 12/03/2012 15.0.516.32 15.00.0516.032

Older versions

Exchange Server 2010 62
Update Date Build Long format
Rollup Update Rollup 32 for Exchange Server 2010 SP3 03/02/2021 14.3.513.0 14.03.0513.000
Rollup Update Rollup 31 for Exchange Server 2010 SP3 12/01/2020 14.3.509.0 14.03.0509.000
Rollup Update Rollup 30 for Exchange Server 2010 SP3 02/11/2020 14.3.496.0 14.03.0496.000
Rollup Update Rollup 29 for Exchange Server 2010 SP3 07/09/2019 14.3.468.0 14.03.0468.000
Rollup Update Rollup 28 for Exchange Server 2010 SP3 06/07/2019 14.3.461.1 14.03.0461.001
Rollup Update Rollup 27 for Exchange Server 2010 SP3 04/09/2019 14.3.452.0 14.03.0452.000
Rollup Update Rollup 26 for Exchange Server 2010 SP3 02/12/2019 14.3.442.0 14.03.0442.000
Rollup Update Rollup 25 for Exchange Server 2010 SP3 01/08/2019 14.3.435.0 14.03.0435.000
Rollup Update Rollup 24 for Exchange Server 2010 SP3 09/05/2018 14.3.419.0 14.03.0419.000
Rollup Update Rollup 23 for Exchange Server 2010 SP3 08/13/2018 14.3.417.1 14.03.0417.001
Rollup Update Rollup 22 for Exchange Server 2010 SP3 06/19/2018 14.3.411.0 14.03.0411.000
Rollup Update Rollup 21 for Exchange Server 2010 SP3 05/07/2018 14.3.399.2 14.03.0399.002
Rollup Update Rollup 20 for Exchange Server 2010 SP3 03/05/2018 14.3.389.1 14.03.0389.001
Rollup Update Rollup 19 for Exchange Server 2010 SP3 12/19/2017 14.3.382.0 14.03.0382.000
Rollup Update Rollup 18 for Exchange Server 2010 SP3 07/11/2017 14.3.361.1 14.03.0361.001
Rollup Update Rollup 17 for Exchange Server 2010 SP3 03/21/2017 14.3.352.0 14.03.0352.000
Rollup Update Rollup 16 for Exchange Server 2010 SP3 12/13/2016 14.3.336.0 14.03.0336.000
Rollup Update Rollup 15 for Exchange Server 2010 SP3 09/20/2016 14.3.319.2 14.03.0319.002
Rollup Update Rollup 14 for Exchange Server 2010 SP3 06/21/2016 14.3.301.0 14.03.0301.000
Rollup Update Rollup 13 for Exchange Server 2010 SP3 03/15/2016 14.3.294.0 14.03.0294.000
Rollup Update Rollup 12 for Exchange Server 2010 SP3 12/15/2015 14.3.279.2 14.03.0279.002
Rollup Update Rollup 11 for Exchange Server 2010 SP3 09/15/2015 14.3.266.2 14.03.0266.002
Rollup Update Rollup 10 for Exchange Server 2010 SP3 06/17/2015 14.3.248.2 14.03.0248.002
Rollup Update Rollup 9 for Exchange Server 2010 SP3 03/17/2015 14.3.235.1 14.03.0235.001
Rollup Update Rollup 8 v2 for Exchange Server 2010 SP3 12/12/2014 14.3.224.2 14.03.0224.002
Rollup Update Rollup 8 v1 for Exchange Server 2010 SP3 (recalled) 12/09/2014 14.3.224.1 14.03.0224.001
Rollup Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP3 08/26/2014 14.3.210.2 14.03.0210.002
Rollup Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 SP3 05/27/2014 14.3.195.1 14.03.0195.001
Rollup Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP3 02/24/2014 14.3.181.6 14.03.0181.006
Rollup Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP3 12/09/2013 14.3.174.1 14.03.0174.001
Rollup Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP3 11/25/2013 14.3.169.1 14.03.0169.001
Rollup Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP3 08/08/2013 14.3.158.1 14.03.0158.001
Rollup Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP3 05/29/2013 14.3.146.0 14.03.0146.000
SP SP3 02/12/2013 14.3.123.4 14.03.0123.004
Rollup Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP2 12/09/2013 14.2.390.3 14.02.0390.003
Rollup Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP2 08/03/2013 14.2.375.0 14.02.0375.000
Rollup Update Rollup 6 Exchange Server 2010 SP2 02/12/2013 14.2.342.3 14.02.0342.003
Rollup Update Rollup 5 v2 for Exchange Server 2010 SP2 12/10/2012 14.2.328.10 14.02.0328.010
Rollup Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP2 11/13/2012 14.3.328.5 14.03.0328.005
Rollup Update Rollup 4 v2 for Exchange Server 2010 SP2 10/09/2012 14.2.318.4 14.02.0318.004
Rollup Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP2 08/13/2012 14.2.318.2 14.02.0318.002
Rollup Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP2 05/29/2012 14.2.309.2 14.02.0309.002
Rollup Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP2 04/16/2012 14.2.298.4 14.02.0298.004
Rollup Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP2 02/13/2012 14.2.283.3 14.02.0283.003
SP SP2 12/04/2011 14.2.247.5 14.02.0247.005
Rollup Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP1 12/10/2012 14.1.438.0 14.01.0438.000
Rollup Update Rollup 7 v3 for Exchange Server 2010 SP1 11/13/2012 14.1.421.3 14.01.0421.003
Rollup Update Rollup 7 v2 for Exchange Server 2010 SP1 10/10/2012 14.1.421.2 14.01.0421.002
Rollup Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP1 08/08/2012 14.1.421.0 14.01.0421.000
Rollup Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 SP1 10/27/2011 14.1.355.2 14.01.0355.002
Rollup Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP1 08/23/2011 14.1.339.1 14.01.0339.001
Rollup Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP1 07/27/2011 14.1.323.6 14.01.0323.006
Rollup Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP1 04/06/2011 14.1.289.7 14.01.0289.007
Rollup Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP1 12/09/2010 14.1.270.1 14.01.0270.001
Rollup Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP1 10/04/2010 14.1.255.2 14.01.0255.002
SP SP1 08/23/2010 14.1.218.15 14.01.0218.015
Rollup Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 12/13/2010 14.0.726.0 14.00.0726.000
Rollup Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 06/10/2010 14.0.702.1 14.00.0702.001
Rollup Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 04/13/2010 14.0.694.0 14.00.0694.000
Rollup Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 03/04/2010 14.0.689.0 14.00.0689.000
Rollup Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 12/09/2009 14.0.682.1 14.00.0682.001
RTM RTM 11/09/2009 14.0.639.21 14.00.0639.021
Exchange Server 2007 51
Update Date Build Long format
Rollup Update Rollup 23 for Exchange Server 2007 SP3 03/21/2017 8.3.517.0 8.03.0517.000
Rollup Update Rollup 22 for Exchange Server 2007 SP3 12/13/2016 8.3.502.0 8.03.0502.000
Rollup Update Rollup 21 for Exchange Server 2007 SP3 09/20/2016 8.3.485.1 8.03.0485.001
Rollup Update Rollup 20 for Exchange Server 2007 SP3 06/21/2016 8.3.468.0 8.03.0468.000
Rollup Update Rollup 19 for Exchange Server 2007 SP3 03/15/2016 8.3.459.0 8.03.0459.000
Rollup Update Rollup 18 for Exchange Server 2007 SP3 December 2015 8.3.445.0 8.03.0445.000
Rollup Update Rollup 17 for Exchange Server 2007 SP3 06/17/2015 8.3.417.1 8.03.0417.001
Rollup Update Rollup 16 for Exchange Server 2007 SP3 03/17/2015 8.3.406.0 8.03.0406.000
Rollup Update Rollup 15 for Exchange Server 2007 SP3 12/09/2014 8.3.389.2 8.03.0389.002
Rollup Update Rollup 14 for Exchange Server 2007 SP3 08/26/2014 8.3.379.2 8.03.0379.002
Rollup Update Rollup 13 for Exchange Server 2007 SP3 02/24/2014 8.3.348.2 8.03.0348.002
Rollup Update Rollup 12 for Exchange Server 2007 SP3 12/09/2013 8.3.342.4 8.03.0342.004
Rollup Update Rollup 11 for Exchange Server 2007 SP3 08/13/2013 8.3.327.1 8.03.0327.001
Rollup Update Rollup 10 for Exchange Server 2007 SP3 02/11/2013 8.3.298.3 8.03.0298.003
Rollup Update Rollup 9 for Exchange Server 2007 SP3 12/10/2012 8.3.297.2 8.03.0297.002
Rollup Update Rollup 8-v3 for Exchange Server 2007 SP3 11/13/2012 8.3.279.6 8.03.0279.006
Rollup Update Rollup 8-v2 for Exchange Server 2007 SP3 10/09/2012 8.3.279.5 8.03.0279.005
Rollup Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 SP3 08/13/2012 8.3.279.3 8.03.0279.003
Rollup Update Rollup 7 for Exchange Server 2007 SP3 04/16/2012 8.3.264.0 8.03.0264.000
Rollup Update Rollup 6 for Exchange Server 2007 SP3 01/26/2012 8.3.245.2 8.03.0245.002
Rollup Update Rollup 5 for Exchange Server 2007 SP3 09/21/2011 8.3.213.1 8.03.0213.001
Rollup Update Rollup 4 for Exchange Server 2007 SP3 05/28/2011 8.3.192.1 8.03.0192.001
Rollup Update Rollup 3-v2 for Exchange Server 2007 SP3 03/30/2011 8.3.159.2 8.03.0159.002
Rollup Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 SP3 12/10/2010 8.3.137.3 8.03.0137.003
Rollup Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 SP3 09/09/2010 8.3.106.2 8.03.0106.002
SP SP3 06/07/2010 8.3.83.6 8.03.0083.006
Rollup Update Rollup 5 for Exchange Server 2007 SP2 12/07/2010 8.2.305.3 8.02.0305.003
Rollup Update Rollup 4 for Exchange Server 2007 SP2 04/09/2010 8.2.254.0 8.02.0254.000
Rollup Update Rollup 3 for Exchange Server 2007 SP2 03/17/2010 8.2.247.2 8.02.0247.002
Rollup Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 SP2 01/22/2010 8.2.234.1 8.02.0234.001
Rollup Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 SP2 11/19/2009 8.2.217.3 8.02.0217.003
SP SP2 08/24/2009 8.2.176.2 8.02.0176.002
Rollup Update Rollup 10 for Exchange Server 2007 SP1 04/13/2010 8.1.436.0 8.01.0436.000
Rollup Update Rollup 9 for Exchange Server 2007 SP1 07/16/2009 8.1.393.1 8.01.0393.001
Rollup Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 SP1 05/19/2009 8.1.375.2 8.01.0375.002
Rollup Update Rollup 7 for Exchange Server 2007 SP1 03/18/2009 8.1.359.2 8.01.0359.002
Rollup Update Rollup 6 for Exchange Server 2007 SP1 02/10/2009 8.1.340.1 8.01.0340.001
