Industry
Universities & research: email security compared
Universities & research: 58 Swiss organisations in the email security index. Avg. score 57.9, 14 % with DMARC p=reject, 5 % without DMARC, 3 % with MTA-STS.
- 57.9/100Avg. score · Rank 18/30
- 14 %DMARC p=reject
- 62 %without effective DMARC
- 88 %DKIM
- 3 %MTA-STS
- 88 %Mailboxes at US providers
- p=reject813.8 %
- p=quarantine1424.1 %
- p=none3356.9 %
- missing35.2 %
- Grade A00 %
- Grade B1220.7 %
- Grade C4272.4 %
- Grade D46.9 %
- Switzerland712.1 %
- USA5187.9 %
- Microsoft 365 50
- Self-hosted / other 5
- Infomaniak 2
- Google Workspace 1
- Cisco Secure Email 2
- Proofpoint 1
58 organisations, avg. score 57.9
58 organisations
| Organisation | Industry | Canton | Score | DMARC | SPF | DKIM | MTA-STS | Mailbox | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pädagogische Hochschule Thurgauphtg.ch | Universities & research | TG | 81 B | p=quarantine | -all | ✓ | enforce | Microsoft 365 | – |
| Fernfachhochschule Schweiz FFHSffhs.ch | Universities & research | VS | 80 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HES-SO Fribourghefr.ch | Universities & research | FR | 80 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Zürichuzh.ch | Universities & research | ZH | 79 B | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Université de Genèveunige.ch | Universities & research | GE | 77 B | p=reject | -all | – | testing | Microsoft 365 | – |
| Université de Lausanneunil.ch | Universities & research | VD | 77 B | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Fernuni Schweizunidistance.ch | Universities & research | VS | 74 B | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Graubündenphgr.ch | Universities & research | GR | 74 B | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HES-SO Fachhochschule Westschweizhes-so.ch | Universities & research | JU | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Schaffhausenphsh.ch | Universities & research | SH | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Zürich PHZHphzh.ch | Universities & research | ZH | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Fachhochschule Nordwestschweiz FHNWfhnw.ch | Universities & research | AG | 68 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HEP Vaudhepl.ch | Universities & research | VD | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HESAV Haute École de Santé Vaudhesav.ch | Universities & research | VD | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Freiburg HEP|PH FRhepfr.ch | Universities & research | FR | 64 C | p=reject | -all | – | – | Infomaniak | – |
| Università della Svizzera italiana USIusi.ch | Universities & research | TI | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität St. Gallen HSGunisg.ch | Universities & research | SG | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Université de Neuchâtelunine.ch | Universities & research | NE | 64 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | Cisco Secure Email |
| Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHBehb.swiss | Universities & research | BE | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | Cisco Secure Email |
| EPFL École polytechnique fédérale de Lausanneepfl.ch | Universities & research | VD | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Geneva Graduate Institute IHEIDgraduateinstitute.ch | Universities & research | GE | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Google Workspace | – |
| PHBernphbern.ch | Universities & research | BE | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| ETH Zürichethz.ch | Universities & research | ZH | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HES-SO Genèvehesge.ch | Universities & research | GE | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Hochschule Luzern HSLUhslu.ch | Universities & research | LU | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| La Manufacture Haute école des arts de la scènemanufacture.ch | Universities & research | VD | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Schwyzphsz.ch | Universities & research | SZ | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Schweizerischer Nationalfonds SNFsnf.ch | Universities & research | BE | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Luzernunilu.ch | Universities & research | LU | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Self-hosted / other | – |
| Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAWzhaw.ch | Universities & research | ZH | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Zugphzg.ch | Universities & research | ZG | 59 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Bernunibe.ch | Universities & research | BE | 59 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| ETH-Ratethrat.ch | Universities & research | ZH | 55 C | missing | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Berner Fachhochschule BFHbfh.ch | Universities & research | BE | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Eawageawag.ch | Universities & research | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| ECAL École cantonale d'art de Lausanneecal.ch | Universities & research | VD | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Haute École Arche-arc.ch | Universities & research | NE | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HEIG-VDheig-vd.ch | Universities & research | VD | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HEP-BEJUNEhep-bejune.ch | Universities & research | JU | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Self-hosted / other | – |
| OST Ostschweizer Fachhochschuleost.ch | Universities & research | SG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Luzernphlu.ch | Universities & research | LU | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule St. Gallenphsg.ch | Universities & research | SG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| SUPSIsupsi.ch | Universities & research | TI | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Zürcher Hochschule der Künste ZHdKzhdk.ch | Universities & research | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Akademien der Wissenschaften Schweizakademien-schweiz.ch | Universities & research | BE | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Self-hosted / other | – |
| Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSLwsl.ch | Universities & research | ZH | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Empaempa.ch | Universities & research | ZH | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HES-SO Valais-Wallishevs.ch | Universities & research | VS | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfHhfh.ch | Universities & research | ZH | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Wallishepvs.ch | Universities & research | VS | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Paul Scherrer Institut PSIpsi.ch | Universities & research | AG | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| swissuniversitiesswissuniversities.ch | Universities & research | BE | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Baselunibas.ch | Universities & research | BS | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Freiburgunifr.ch | Universities & research | FR | 44 C | p=quarantine | -all | – | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| HEMU Haute École de Musiquehemu.ch | Universities & research | VD | 36 D | missing | ?all | – | – | Infomaniak | – |
| Fachhochschule Graubündenfhgr.ch | Universities & research | GR | 31 D | p=none | -all | – | – | Self-hosted / other | – |
| Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut Swiss TPHswisstph.ch | Universities & research | BL | 29 D | p=none | ~all | – | – | Self-hosted / other | – |
| Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung AAQaaq.ch | Universities & research | BE | 25 D | missing | -all | – | – | Microsoft 365 | – |
More: Industry
- Watches, luxury & consumer goods 66.9
- Consulting & audit 66.8
- Pharma & biotech 65.5
- Public enterprises 64.5
- Telecom, IT & media 63.6
- Commodity trading 63.3
- Machinery & electrical 62.2
- Financial services 61.8
- Staffing & facility services 60.9
- Energy 60.5
- Health insurers 60.5
- Building materials 60.3
- Retail 60.1
- Transport & logistics 59.9
- Medtech 59.8
- Insurance 58.6
- Construction & real estate 58.2
- Universities & research 57.9
- Food & beverages 57.4
- Tourism & hospitality 57.3
- Chemicals & materials 56.8
- Cantonal administrations 55.7
- Banking 54.8
- Healthcare 54.8
- Intercantonal bodies 54.8
- Municipalities 50.9
- Automotive retail 50.2
- Pension funds 45.1
- Federal administration 44.8
- Courts & justice 39.8