Branche
Hochschulen & Forschung: Mail-Sicherheit im Vergleich
Hochschulen & Forschung: 58 Schweizer Organisationen im Mail-Sicherheitsindex. Ø Score 57,9, 14 % mit DMARC p=reject, 5 % ohne DMARC, 3 % mit MTA-STS.
- 57,9/100Ø Score · Rang 18/30
- 14 %DMARC p=reject
- 62 %ohne wirksames DMARC
- 88 %DKIM
- 3 %MTA-STS
- 88 %Postfächer bei US-Anbietern
- p=reject813.8 %
- p=quarantine1424.1 %
- p=none3356.9 %
- fehlt35.2 %
- Note A00 %
- Note B1220.7 %
- Note C4272.4 %
- Note D46.9 %
- Schweiz712.1 %
- USA5187.9 %
- Microsoft 365 50
- Eigenbetrieb / andere 5
- Infomaniak 2
- Google Workspace 1
- Cisco Secure Email 2
- Proofpoint 1
58 Organisationen, Ø Score 57,9
58 Organisationen
| Organisation | Branche | Kanton | Score | DMARC | SPF | DKIM | MTA-STS | Postfach | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pädagogische Hochschule Thurgauphtg.ch | Hochschulen & Forschung | TG | 81 B | p=quarantine | -all | ✓ | enforce | Microsoft 365 | – |
| Fernfachhochschule Schweiz FFHSffhs.ch | Hochschulen & Forschung | VS | 80 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HES-SO Fribourghefr.ch | Hochschulen & Forschung | FR | 80 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Zürichuzh.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 79 B | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Université de Genèveunige.ch | Hochschulen & Forschung | GE | 77 B | p=reject | -all | – | testing | Microsoft 365 | – |
| Université de Lausanneunil.ch | Hochschulen & Forschung | VD | 77 B | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Fernuni Schweizunidistance.ch | Hochschulen & Forschung | VS | 74 B | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Graubündenphgr.ch | Hochschulen & Forschung | GR | 74 B | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HES-SO Fachhochschule Westschweizhes-so.ch | Hochschulen & Forschung | JU | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Schaffhausenphsh.ch | Hochschulen & Forschung | SH | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Zürich PHZHphzh.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Fachhochschule Nordwestschweiz FHNWfhnw.ch | Hochschulen & Forschung | AG | 68 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HEP Vaudhepl.ch | Hochschulen & Forschung | VD | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HESAV Haute École de Santé Vaudhesav.ch | Hochschulen & Forschung | VD | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Freiburg HEP|PH FRhepfr.ch | Hochschulen & Forschung | FR | 64 C | p=reject | -all | – | – | Infomaniak | – |
| Università della Svizzera italiana USIusi.ch | Hochschulen & Forschung | TI | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität St. Gallen HSGunisg.ch | Hochschulen & Forschung | SG | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Université de Neuchâtelunine.ch | Hochschulen & Forschung | NE | 64 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | Cisco Secure Email |
| Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHBehb.swiss | Hochschulen & Forschung | BE | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | Cisco Secure Email |
| EPFL École polytechnique fédérale de Lausanneepfl.ch | Hochschulen & Forschung | VD | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Geneva Graduate Institute IHEIDgraduateinstitute.ch | Hochschulen & Forschung | GE | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Google Workspace | – |
| PHBernphbern.ch | Hochschulen & Forschung | BE | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| ETH Zürichethz.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HES-SO Genèvehesge.ch | Hochschulen & Forschung | GE | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Hochschule Luzern HSLUhslu.ch | Hochschulen & Forschung | LU | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| La Manufacture Haute école des arts de la scènemanufacture.ch | Hochschulen & Forschung | VD | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Schwyzphsz.ch | Hochschulen & Forschung | SZ | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Schweizerischer Nationalfonds SNFsnf.ch | Hochschulen & Forschung | BE | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Luzernunilu.ch | Hochschulen & Forschung | LU | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAWzhaw.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Zugphzg.ch | Hochschulen & Forschung | ZG | 59 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Bernunibe.ch | Hochschulen & Forschung | BE | 59 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| ETH-Ratethrat.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 55 C | fehlt | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Berner Fachhochschule BFHbfh.ch | Hochschulen & Forschung | BE | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Eawageawag.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| ECAL École cantonale d'art de Lausanneecal.ch | Hochschulen & Forschung | VD | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Haute École Arche-arc.ch | Hochschulen & Forschung | NE | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HEIG-VDheig-vd.ch | Hochschulen & Forschung | VD | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HEP-BEJUNEhep-bejune.ch | Hochschulen & Forschung | JU | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| OST Ostschweizer Fachhochschuleost.ch | Hochschulen & Forschung | SG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Luzernphlu.ch | Hochschulen & Forschung | LU | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule St. Gallenphsg.ch | Hochschulen & Forschung | SG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| SUPSIsupsi.ch | Hochschulen & Forschung | TI | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Zürcher Hochschule der Künste ZHdKzhdk.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Akademien der Wissenschaften Schweizakademien-schweiz.ch | Hochschulen & Forschung | BE | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSLwsl.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Empaempa.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HES-SO Valais-Wallishevs.ch | Hochschulen & Forschung | VS | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfHhfh.ch | Hochschulen & Forschung | ZH | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Pädagogische Hochschule Wallishepvs.ch | Hochschulen & Forschung | VS | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Paul Scherrer Institut PSIpsi.ch | Hochschulen & Forschung | AG | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| swissuniversitiesswissuniversities.ch | Hochschulen & Forschung | BE | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Baselunibas.ch | Hochschulen & Forschung | BS | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Universität Freiburgunifr.ch | Hochschulen & Forschung | FR | 44 C | p=quarantine | -all | – | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| HEMU Haute École de Musiquehemu.ch | Hochschulen & Forschung | VD | 36 D | fehlt | ?all | – | – | Infomaniak | – |
| Fachhochschule Graubündenfhgr.ch | Hochschulen & Forschung | GR | 31 D | p=none | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut Swiss TPHswisstph.ch | Hochschulen & Forschung | BL | 29 D | p=none | ~all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung AAQaaq.ch | Hochschulen & Forschung | BE | 25 D | fehlt | -all | – | – | Microsoft 365 | – |
Weitere: Branche
- Uhren, Luxus & Konsumgüter 66.9
- Beratung & Prüfung 66.8
- Pharma & Biotech 65.5
- Öffentliche Unternehmen 64.5
- Telekom, IT & Medien 63.6
- Rohstoffhandel 63.3
- Maschinen & Elektro 62.2
- Finanzdienstleister 61.8
- Personal & Facility Services 60.9
- Energie 60.5
- Krankenversicherer 60.5
- Baustoffe 60.3
- Detailhandel 60.1
- Transport & Logistik 59.9
- Medtech 59.8
- Versicherungen 58.6
- Bau & Immobilien 58.2
- Hochschulen & Forschung 57.9
- Nahrungsmittel & Getränke 57.4
- Tourismus & Gastronomie 57.3
- Chemie & Materialien 56.8
- Kantonsverwaltungen 55.7
- Banken 54.8
- Gesundheit 54.8
- Interkantonale Organisationen 54.8
- Gemeinden 50.9
- Autohandel 50.2
- Vorsorgeeinrichtungen 45.1
- Bundesverwaltung 44.8
- Gerichte & Justiz 39.8