Branche
Kantonsverwaltungen: Mail-Sicherheit im Vergleich
Kantonsverwaltungen: 26 Schweizer Organisationen im Mail-Sicherheitsindex. Ø Score 55,7, 27 % mit DMARC p=reject, 8 % ohne DMARC, 12 % mit MTA-STS.
- 55,7/100Ø Score · Rang 22/30
- 27 %DMARC p=reject
- 58 %ohne wirksames DMARC
- 69 %DKIM
- 12 %MTA-STS
- 35 %Postfächer bei US-Anbietern
- p=reject726.9 %
- p=quarantine415.4 %
- p=none1350 %
- fehlt27.7 %
- Note A311.5 %
- Note B311.5 %
- Note C1661.5 %
- Note D415.4 %
- Schweiz1765.4 %
- USA934.6 %
- Eigenbetrieb / andere 17
- Microsoft 365 9
- Abraxas 2
- Swisscom Mail Security 1
26 Organisationen, Ø Score 55,7
26 Organisationen
| Organisation | Branche | Kanton | Score | DMARC | SPF | DKIM | MTA-STS | Postfach | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanton Genfetat.ge.ch | Kantonsverwaltungen | GE | 97 A | p=reject | -all | ✓ | testing | Microsoft 365 | – |
| Kanton Appenzell Ausserrhodenar.ch | Kantonsverwaltungen | AR | 89 A | p=quarantine | -all | ✓ | enforce | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton St. Gallensg.ch | Kantonsverwaltungen | SG | 85 A | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Abraxas |
| Kanton Zugzg.ch | Kantonsverwaltungen | ZG | 77 B | p=reject | -all | – | enforce | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Aargauag.ch | Kantonsverwaltungen | AG | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Kanton Bernbe.ch | Kantonsverwaltungen | BE | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Basel-Stadtbs.ch | Kantonsverwaltungen | BS | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Swisscom Mail Security |
| Kanton Jurajura.ch | Kantonsverwaltungen | JU | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Luzernlu.ch | Kantonsverwaltungen | LU | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Schaffhausensh.ch | Kantonsverwaltungen | SH | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Appenzell Innerrhodenai.ch | Kantonsverwaltungen | AI | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Basel-Landschaftbl.ch | Kantonsverwaltungen | BL | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Kanton Freiburgfr.ch | Kantonsverwaltungen | FR | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Kanton Nidwaldennw.ch | Kantonsverwaltungen | NW | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Kanton Tessinti.ch | Kantonsverwaltungen | TI | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Thurgautg.ch | Kantonsverwaltungen | TG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Zürichzh.ch | Kantonsverwaltungen | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Abraxas |
| Kanton Waadtvd.ch | Kantonsverwaltungen | VD | 50 C | p=reject | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Schwyzsz.ch | Kantonsverwaltungen | SZ | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Graubündengr.ch | Kantonsverwaltungen | GR | 48 C | p=reject | ~all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Obwaldenow.ch | Kantonsverwaltungen | OW | 45 C | fehlt | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Kanton Uriur.ch | Kantonsverwaltungen | UR | 41 C | p=none | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Glarusgl.ch | Kantonsverwaltungen | GL | 31 D | p=none | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Neuenburgne.ch | Kantonsverwaltungen | NE | 31 D | p=none | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Solothurnso.ch | Kantonsverwaltungen | SO | 31 D | p=none | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Kanton Wallisadmin.vs.ch | Kantonsverwaltungen | VS | 25 D | fehlt | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
Weitere: Branche
- Uhren, Luxus & Konsumgüter 66.9
- Beratung & Prüfung 66.8
- Pharma & Biotech 65.5
- Öffentliche Unternehmen 64.5
- Telekom, IT & Medien 63.6
- Rohstoffhandel 63.3
- Maschinen & Elektro 62.2
- Finanzdienstleister 61.8
- Personal & Facility Services 60.9
- Energie 60.5
- Krankenversicherer 60.5
- Baustoffe 60.3
- Detailhandel 60.1
- Transport & Logistik 59.9
- Medtech 59.8
- Versicherungen 58.6
- Bau & Immobilien 58.2
- Hochschulen & Forschung 57.9
- Nahrungsmittel & Getränke 57.4
- Tourismus & Gastronomie 57.3
- Chemie & Materialien 56.8
- Kantonsverwaltungen 55.7
- Banken 54.8
- Gesundheit 54.8
- Interkantonale Organisationen 54.8
- Gemeinden 50.9
- Autohandel 50.2
- Vorsorgeeinrichtungen 45.1
- Bundesverwaltung 44.8
- Gerichte & Justiz 39.8