Branche
Finanzdienstleister: Mail-Sicherheit im Vergleich
Finanzdienstleister: 40 Schweizer Organisationen im Mail-Sicherheitsindex. Ø Score 61,8, 30 % mit DMARC p=reject, 15 % ohne DMARC, 10 % mit MTA-STS.
- 61,8/100Ø Score · Rang 8/30
- 30 %DMARC p=reject
- 30 %ohne wirksames DMARC
- 88 %DKIM
- 10 %MTA-STS
- 75 %Postfächer bei US-Anbietern
- p=reject1230 %
- p=quarantine1640 %
- p=none615 %
- fehlt615 %
- Note A37.5 %
- Note B1127.5 %
- Note C2255 %
- Note D410 %
- Schweiz615 %
- Europa12.5 %
- USA3075 %
- unklar37.5 %
- Microsoft 365 26
- Eigenbetrieb / andere 10
- Google Workspace 4
- Mimecast 2
- Proofpoint 2
- Cloudflare Email Security 2
- Swisscom Mail Security 1
40 Organisationen, Ø Score 61,8
40 Organisationen
| Organisation | Branche | Kanton | Score | DMARC | SPF | DKIM | MTA-STS | Postfach | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners Grouppartnersgroup.com | Finanzdienstleister | ZG | 100 A | p=reject | -all | ✓ | enforce | Microsoft 365 | – |
| SIX Groupsix-group.com | Finanzdienstleister | ZH | 91 A | p=reject | -all | ✓ | txt | Microsoft 365 | – |
| LGT Capital Partnerslgtcp.com | Finanzdienstleister | SZ | 85 A | p=quarantine | -all | ✓ | testing | Eigenbetrieb / andere | Mimecast |
| VZ Holdingvzch.com | Finanzdienstleister | ZG | 81 B | p=quarantine | -all | ✓ | enforce | Microsoft 365 | – |
| SwissBorgswissborg.com | Finanzdienstleister | VD | 80 B | p=reject | -all | ✓ | – | Google Workspace | – |
| Quaero Capitalquaerocapital.com | Finanzdienstleister | GE | 78 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Bellevue Groupbellevue.ch | Finanzdienstleister | ZH | 75 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Schweizerische Nationalbanksnb.ch | Finanzdienstleister | BE | 75 B | p=reject | ~all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Fundamenta Groupfundamentagroup.com | Finanzdienstleister | ZG | 72 B | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Compagnie Financière Traditiontradition.com | Finanzdienstleister | VD | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | Proofpoint |
| Crypto Financecrypto-finance.com | Finanzdienstleister | ZG | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| CRIFcrif.ch | Finanzdienstleister | ZH | 68 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Neonneon-free.ch | Finanzdienstleister | ZH | 68 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Google Workspace | – |
| Vita (Zurich)vita.ch | Finanzdienstleister | ZH | 68 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | Proofpoint |
| 21Shares21shares.com | Finanzdienstleister | ZH | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Google Workspace | Cloudflare Email Security |
| Avadis Vorsorgeavadis.ch | Finanzdienstleister | AG | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Bitcoin Suissebitcoinsuisse.com | Finanzdienstleister | ZG | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Capital Dynamicscapdyn.com | Finanzdienstleister | ZG | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Mimecast |
| Fisch Asset Managementfam.ch | Finanzdienstleister | ZH | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Leonteqleonteq.com | Finanzdienstleister | ZH | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Payrexxpayrexx.com | Finanzdienstleister | BE | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Google Workspace | – |
| Swiss Bankers Prepaid Servicesswissbankers.ch | Finanzdienstleister | BE | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Taurustaurushq.com | Finanzdienstleister | GE | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Unigestionunigestion.com | Finanzdienstleister | GE | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Viseca Payment Servicesviseca.ch | Finanzdienstleister | ZH | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Swisscard AECSswisscard.ch | Finanzdienstleister | ZH | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Accardaaccarda.com | Finanzdienstleister | ZH | 61 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | Cloudflare Email Security |
| Zugerberg Finanzzugerberg-finanz.ch | Finanzdienstleister | ZG | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| TWINTtwint.ch | Finanzdienstleister | ZH | 55 C | p=reject | permerror | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Qualibrokerqualibroker.ch | Finanzdienstleister | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Twelve Securistwelvesecuris.com | Finanzdienstleister | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| GAM Holdinggam.com | Finanzdienstleister | ZH | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| PensExpertpens-expert.ch | Finanzdienstleister | LU | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| KENDRISkendris.com | Finanzdienstleister | ZH | 45 C | fehlt | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Kessler & Cokessler.ch | Finanzdienstleister | ZH | 45 C | fehlt | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Entris Bankingentris-banking.ch | Finanzdienstleister | BE | 44 C | p=quarantine | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Swisscantoswisscanto.com | Finanzdienstleister | ZH | 35 D | fehlt | -all | – | – | Microsoft 365 | – |
| Notz Stuckinotzstucki.com | Finanzdienstleister | GE | 30 D | fehlt | permerror | ✓ | – | Microsoft 365 | Swisscom Mail Security |
| AMAG Leasingamag-leasing.ch | Finanzdienstleister | ZG | 25 D | fehlt | -all | – | – | Microsoft 365 | – |
| Intrum Schweizintrum.ch | Finanzdienstleister | ZH | 25 D | fehlt | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
Weitere: Branche
- Uhren, Luxus & Konsumgüter 66.9
- Beratung & Prüfung 66.8
- Pharma & Biotech 65.5
- Öffentliche Unternehmen 64.5
- Telekom, IT & Medien 63.6
- Rohstoffhandel 63.3
- Maschinen & Elektro 62.2
- Finanzdienstleister 61.8
- Personal & Facility Services 60.9
- Energie 60.5
- Krankenversicherer 60.5
- Baustoffe 60.3
- Detailhandel 60.1
- Transport & Logistik 59.9
- Medtech 59.8
- Versicherungen 58.6
- Bau & Immobilien 58.2
- Hochschulen & Forschung 57.9
- Nahrungsmittel & Getränke 57.4
- Tourismus & Gastronomie 57.3
- Chemie & Materialien 56.8
- Kantonsverwaltungen 55.7
- Banken 54.8
- Gesundheit 54.8
- Interkantonale Organisationen 54.8
- Gemeinden 50.9
- Autohandel 50.2
- Vorsorgeeinrichtungen 45.1
- Bundesverwaltung 44.8
- Gerichte & Justiz 39.8