Branche
Nahrungsmittel & Getränke: Mail-Sicherheit im Vergleich
Nahrungsmittel & Getränke: 40 Schweizer Organisationen im Mail-Sicherheitsindex. Ø Score 57,4, 25 % mit DMARC p=reject, 10 % ohne DMARC, 0 % mit MTA-STS.
- 57,4/100Ø Score · Rang 19/30
- 25 %DMARC p=reject
- 60 %ohne wirksames DMARC
- 95 %DKIM
- 0 %MTA-STS
- 93 %Postfächer bei US-Anbietern
- p=reject1025 %
- p=quarantine615 %
- p=none2050 %
- fehlt410 %
- Note A00 %
- Note B1127.5 %
- Note C2870 %
- Note D12.5 %
- Schweiz25 %
- Europa12.5 %
- USA3792.5 %
- Microsoft 365 37
- Eigenbetrieb / andere 2
- Europäischer Hoster 1
- Proofpoint 4
- Sophos 1
- Swisscom Mail Security 1
- Cisco Secure Email 1
40 Organisationen, Ø Score 57,4
40 Organisationen
| Organisation | Branche | Kanton | Score | DMARC | SPF | DKIM | MTA-STS | Postfach | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell Food Groupbellfoodgroup.com | Nahrungsmittel & Getränke | BS | 80 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| Heineken Switzerlandheineken.com | Nahrungsmittel & Getränke | LU | 78 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Fredy'sfredys.ch | Nahrungsmittel & Getränke | AG | 72 B | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Hughug-familie.ch | Nahrungsmittel & Getränke | LU | 72 B | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Barry Callebautbarry-callebaut.com | Nahrungsmittel & Getränke | ZH | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Coca-Cola HBCcoca-colahellenic.com | Nahrungsmittel & Getränke | ZG | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| Lindt & Sprünglilindt.com | Nahrungsmittel & Getränke | ZH | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Mondelez Europemdlz.com | Nahrungsmittel & Getränke | ZH | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| Aryztaaryzta.com | Nahrungsmittel & Getränke | ZH | 68 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Nespressonespresso.com | Nahrungsmittel & Getränke | VD | 68 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Nestlénestle.com | Nahrungsmittel & Getränke | VD | 68 B | p=reject | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Centravocentravo.ch | Nahrungsmittel & Getränke | BE | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Emmiemmi.com | Nahrungsmittel & Getränke | LU | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| HACOhaco.ch | Nahrungsmittel & Getränke | BE | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Frigemofrigemo.ch | Nahrungsmittel & Getränke | BE | 62 C | p=quarantine | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Biglerbigler.ch | Nahrungsmittel & Getränke | BE | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Sophos |
| Cremocremo.ch | Nahrungsmittel & Getränke | FR | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Kamblykambly.ch | Nahrungsmittel & Getränke | BE | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Hüglihuegli.com | Nahrungsmittel & Getränke | SG | 60 C | p=reject | -all | – | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| Schweizer Zuckerzucker.ch | Nahrungsmittel & Getränke | TG | 55 C | fehlt | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Bianchibianchi.ch | Nahrungsmittel & Getränke | AG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Confiserie Sprünglispruengli.ch | Nahrungsmittel & Getränke | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Swisscom Mail Security |
| Feldschlösschenfeldschloesschen.ch | Nahrungsmittel & Getränke | AG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Hochdorfhochdorf.com | Nahrungsmittel & Getränke | LU | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Jowajowa.ch | Nahrungsmittel & Getränke | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Micarnamicarna.ch | Nahrungsmittel & Getränke | FR | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Oriororior.ch | Nahrungsmittel & Getränke | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Rivellarivella.ch | Nahrungsmittel & Getränke | AG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Zweifel Pomy-Chipszweifel.ch | Nahrungsmittel & Getränke | AG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Cisco Secure Email |
| Bischofszell Nahrungsmittelbina.ch | Nahrungsmittel & Getränke | TG | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Chocolat Freychocolatfrey.ch | Nahrungsmittel & Getränke | AG | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Elsa Groupelsa.ch | Nahrungsmittel & Getränke | VD | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Frifag Märwilfrifag.ch | Nahrungsmittel & Getränke | TG | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Ramseier Suisseramseier.ch | Nahrungsmittel & Getränke | LU | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Wanderwander.ch | Nahrungsmittel & Getränke | BE | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Ricolaricola.com | Nahrungsmittel & Getränke | BL | 46 C | p=none | permerror | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Läderachlaederach.com | Nahrungsmittel & Getränke | GL | 45 C | fehlt | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Ernst Sutterernstsutter.ch | Nahrungsmittel & Getränke | SG | 43 C | fehlt | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Traitafinatraitafina.ch | Nahrungsmittel & Getränke | AG | 43 C | fehlt | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Hero Grouphero-group.com | Nahrungsmittel & Getränke | AG | 29 D | p=none | ~all | – | – | Europäischer Hoster | – |
Weitere: Branche
- Uhren, Luxus & Konsumgüter 66.9
- Beratung & Prüfung 66.8
- Pharma & Biotech 65.5
- Öffentliche Unternehmen 64.5
- Telekom, IT & Medien 63.6
- Rohstoffhandel 63.3
- Maschinen & Elektro 62.2
- Finanzdienstleister 61.8
- Personal & Facility Services 60.9
- Energie 60.5
- Krankenversicherer 60.5
- Baustoffe 60.3
- Detailhandel 60.1
- Transport & Logistik 59.9
- Medtech 59.8
- Versicherungen 58.6
- Bau & Immobilien 58.2
- Hochschulen & Forschung 57.9
- Nahrungsmittel & Getränke 57.4
- Tourismus & Gastronomie 57.3
- Chemie & Materialien 56.8
- Kantonsverwaltungen 55.7
- Banken 54.8
- Gesundheit 54.8
- Interkantonale Organisationen 54.8
- Gemeinden 50.9
- Autohandel 50.2
- Vorsorgeeinrichtungen 45.1
- Bundesverwaltung 44.8
- Gerichte & Justiz 39.8