Branche
Tourismus & Gastronomie: Mail-Sicherheit im Vergleich
Tourismus & Gastronomie: 38 Schweizer Organisationen im Mail-Sicherheitsindex. Ø Score 57,3, 29 % mit DMARC p=reject, 8 % ohne DMARC, 5 % mit MTA-STS.
- 57,3/100Ø Score · Rang 20/30
- 29 %DMARC p=reject
- 47 %ohne wirksames DMARC
- 82 %DKIM
- 5 %MTA-STS
- 92 %Postfächer bei US-Anbietern
- p=reject1128.9 %
- p=quarantine923.7 %
- p=none1539.5 %
- fehlt37.9 %
- Note A12.6 %
- Note B923.7 %
- Note C2565.8 %
- Note D37.9 %
- Schweiz25.3 %
- Europa12.6 %
- USA3592.1 %
- Microsoft 365 34
- Eigenbetrieb / andere 3
- Google Workspace 1
- Proofpoint 4
- Hornetsecurity 1
- Cisco Secure Email 1
38 Organisationen, Ø Score 57,3
38 Organisationen
| Organisation | Branche | Kanton | Score | DMARC | SPF | DKIM | MTA-STS | Postfach | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kempinskikempinski.com | Tourismus & Gastronomie | GE | 85 A | p=reject | ~all | ✓ | enforce | Google Workspace | – |
| Eldoraeldora.ch | Tourismus & Gastronomie | VD | 80 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Swiss Casinosswisscasinos.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 80 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Grand Resort Bad Ragazresortragaz.ch | Tourismus & Gastronomie | SG | 76 B | p=reject | -all | ✓ | testing | Microsoft 365 | – |
| Compass Group Schweizcompass-group.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 75 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Candrian Cateringcandrian.com | Tourismus & Gastronomie | ZH | 74 B | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Novae Restaurationnovae.ch | Tourismus & Gastronomie | VD | 74 B | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Sunstar Hotelssunstar.ch | Tourismus & Gastronomie | BL | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Titlis Bergbahnentitlis.ch | Tourismus & Gastronomie | NW | 70 B | p=reject | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Beau-Rivage Palacebrp.ch | Tourismus & Gastronomie | VD | 65 B | p=reject | permerror | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Engadin St. Moritz Mountainsmountains.ch | Tourismus & Gastronomie | GR | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Kulm Hotel St. Moritzkulm.com | Tourismus & Gastronomie | GR | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| The Dolder Grandthedoldergrand.com | Tourismus & Gastronomie | ZH | 64 C | p=quarantine | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Suvretta Housesuvrettahouse.ch | Tourismus & Gastronomie | GR | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| ZFV-Unternehmungenzfv.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 61 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Marché Internationalmarche-int.com | Tourismus & Gastronomie | ZH | 60 C | p=reject | -all | – | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| Andermatt Swiss Alpsandermatt-swissalps.ch | Tourismus & Gastronomie | UR | 59 C | p=quarantine | permerror | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Téléverbierteleverbier.ch | Tourismus & Gastronomie | VS | 59 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Bürgenstock Hotelsbuergenstock.ch | Tourismus & Gastronomie | NW | 55 C | p=reject | permerror | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Zermatt Bergbahnenmatterhornparadise.ch | Tourismus & Gastronomie | VS | 52 C | p=quarantine | ~all | – | – | Microsoft 365 | Hornetsecurity |
| Bindellabindella.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Cisco Secure Email |
| FWG Familie Wiesner Gastronomiefwg.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Hotelplan Grouphotelplan.com | Tourismus & Gastronomie | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| Interhomeinterhome.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| MCH Groupmch-group.com | Tourismus & Gastronomie | BS | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| SV Groupsv-group.com | Tourismus & Gastronomie | ZH | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Twerenbold Reisentwerenbold.ch | Tourismus & Gastronomie | AG | 51 C | p=none | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Sodexo Schweizsodexo.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 50 C | p=reject | -all | – | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| DER Touristik Suissedertouristik.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 49 C | p=quarantine | permerror | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Tschuggen Collectiontschuggencollection.ch | Tourismus & Gastronomie | GR | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Victoria-Jungfrau Grand Hotelvictoria-jungfrau.ch | Tourismus & Gastronomie | BE | 49 C | p=none | ~all | ✓ | – | Microsoft 365 | Proofpoint |
| Baur au Lacbauraulac.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 45 C | fehlt | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Diecidieci.ch | Tourismus & Gastronomie | SG | 45 C | fehlt | -all | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Schweizer Jugendherbergenyouthhostel.ch | Tourismus & Gastronomie | ZH | 44 C | p=quarantine | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Remimag Gastronomieremimag.ch | Tourismus & Gastronomie | LU | 41 C | p=none | -all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Davos Klosters Bergbahnendavosklostersmountains.ch | Tourismus & Gastronomie | GR | 39 D | p=none | ~all | – | – | Eigenbetrieb / andere | – |
| Badrutt's Palacebadruttspalace.com | Tourismus & Gastronomie | GR | 36 D | p=none | permerror | ✓ | – | Microsoft 365 | – |
| Weisse Arena Gruppeweissearena.com | Tourismus & Gastronomie | GR | 25 D | fehlt | -all | – | – | Microsoft 365 | – |
Weitere: Branche
- Uhren, Luxus & Konsumgüter 66.9
- Beratung & Prüfung 66.8
- Pharma & Biotech 65.5
- Öffentliche Unternehmen 64.5
- Telekom, IT & Medien 63.6
- Rohstoffhandel 63.3
- Maschinen & Elektro 62.2
- Finanzdienstleister 61.8
- Personal & Facility Services 60.9
- Energie 60.5
- Krankenversicherer 60.5
- Baustoffe 60.3
- Detailhandel 60.1
- Transport & Logistik 59.9
- Medtech 59.8
- Versicherungen 58.6
- Bau & Immobilien 58.2
- Hochschulen & Forschung 57.9
- Nahrungsmittel & Getränke 57.4
- Tourismus & Gastronomie 57.3
- Chemie & Materialien 56.8
- Kantonsverwaltungen 55.7
- Banken 54.8
- Gesundheit 54.8
- Interkantonale Organisationen 54.8
- Gemeinden 50.9
- Autohandel 50.2
- Vorsorgeeinrichtungen 45.1
- Bundesverwaltung 44.8
- Gerichte & Justiz 39.8